- Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn CE.
- Màn hình 3 3/4 chữ số 6000 counts.
- Chức năng tự động thang đo và lựa chọn thang đo (Auto range/ Manual Range)
- Màn hình hiển thị kép vừa hiển thị số, vừa hiển thị vạch đo.
- Chức năng AC True RMS
- Diode điện áp mở 2.4V
- Chuông báo liên tục <25Ω
- Chức năng thêm: Đèn màn hình , giữ dữ liệu, báo pin thấp, báo quá tải, MIN/MAX, AUTO HOLD
- Tự động tắt máy sau 1 thời gian không sử dụng (15 phút)
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 6V/60V/600V/1000V | 1mV/10mV/100mV/1V | ±(0.15% + 2) |
DC mVol | 600mV | 0.1mV | ±(0.15% + 2) |
AC Vol (True RMS) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | 0.1mV/1mV/10mV/100mV/1V | ±(1.0% + 3) |
DC A | 60mA/400mA/6A/10A | 0.01mA/0.1mA/0.001A/0.01A | ±(1.0% + 3) |
AC A (True RMS) | 60mA/400mA/6A/10A | 0.01mA/0.1mA/0.001A/0.01A | ±(1.5% + 3) |
Điện trở (R) | 600Ω 6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ 50MΩ | 0.1Ω 1Ω/10Ω/100Ω/1kΩ 10kΩ | ±(0.9% + 2) ±(0.9% + 1) ±(1.5% + 3) |
Điện dung (tụ) | 1µF/10µF/100µF 10000 µF | 0.001µF/0.01µF/0.1µF 1µF | ±(1.2% + 2) ±(10%) |
Tần số (Hz) | 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz | 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.01kHz | ±(0.1% + 1) |
Thông số chung |
Nguồn pin | Pin 9V x 1 |
Kích thước | 185 mm x 90 mm x 43 mm |
Trọng lượng | 700 g |
Chứng nhận | EC |
Tiêu chuẩn | CATIII 1000V, CATIV 600V |
Phụ kiện kèm theo |
1 cặp que đo Pin 9V x 1 và Sách hướng dẫn sử dụng |