Đồng hồ đo GwInstek GDM-350B
SKU:gds350b Thương hiệu: GwInstekMô tả - Thông số kỹ Thuật
- Thiết kế nhỏ gọn, có ốp cao su xung quang bảo vệ an toàn cho máy.
- Màn hình LCD hiển thị 3 1/2 , 2000 count
- Đo các chức năng cơ bản: DCV, ACV, DCA, trở kháng.
- Có chức năng đo nhiệt độ.
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 200mV/2V/20V/200V 300V | 0.1mV/1mV/10mV/100mV 1V | ±(0.5% + 2) ±(0.8% + 2) |
AC Vol | 200V 300V | 100mV 1V | ±(1.2% + 3) |
DC Ampe | 2000µA 20mA 200mA 10A | 1µA 0.01mA 0.1mA 0.01A | ±(1.0% + 2) ±(1.0% + 2) ±(1.2% + 2) ±(2.0% + 5) |
Điện trở (R) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ 20MΩ | 0.1Ω/1Ω/10Ω/100Ω/1kΩ 10kΩ | ±(0.8% + 5) ±(1.0% + 5) |
Báo chuông (liên tục) | 200Ω Báo chuông < 10 Ω | 1Ω | ±(1.0% + 5) |
Nhiệt độ | -40oC ~ 1000oC | 1oC | ±(1.0% + 3) |
Diode | 2.3V |
| ±(0.9% + 5) |
hFE | Có |
|
|
Thông số chung | |||
Nguồn pin | Pin 9V x 1 | ||
Kích thước | 137 mm x 72 mm x 35 mm | ||
Trọng lượng | 200 g | ||
Chứng nhận | IEC 61010-1, CE | ||
Tiêu chuẩn | CATIII 300V | ||
Phụ kiện kèm theo | |||
1 cặp que đo 1 Dây đo nhiệt độ type K 1 socket transitor Pin 9V x 1 và Sách hướng dẫn sử dụng (EN) |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
