- Thiết kế chống sốc cho thiết bị.
- Đo Null DCV, nút điều chỉnh vị trí về 0
- Trở kháng cao 200MΩ với điện áp thấp.
- Nắp đậy bảo vệ bề mặt đồng hồ.
- Tích hợp đo điện dung, dB, LI
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 0.1V 0.25V 2.5V 10V 50V 250V 1000V | | ±5% FSD |
DCV Null | ±5V/ ±25V | | ±5% FSD |
AC Vol | 10V 50V 250V 750V | | ±4% FSD |
DCA | 50µA 2.5mA 25mA 0.25A | | ±5% FSD |
Điện trở | X1: 2kΩ X10: 20kΩ X1k: 2MΩ X100k: 200MΩ | | ±3% ARC |
Load current (LI) | 0~150mA 15mA 1.5mA 150µA 1.5µA | | |
Điện dung | 10µF | | |
dB | -10dB ~ +22dB (10VAC) ~+62dB | | |
DC high Vol | DC25kV (sử dụng thiết bị HV-10T) | | |
hFE (thang x10) | 0 ~ 1000 | | |
Thông số chung |
Nguồn pin | Pin 1.5V AA x 2 |
Kích thước | 159.5 mm x 129 mm x 41.5mm |
Trọng lượng | 700g |
Chứng nhận | - |
Tiêu chuẩn | - |
Phụ kiện kèm theo |
1 cặp que đo (liền theo máy) Pin 1.5V AA x 2 và Sách hướng dẫn sử dụng (EN, JP) |