- Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn IEC.
- Màn hình 3 3/4 chữ số 6000 counts.
- Chức năng tự động thang đo và lựa chọn thang đo (Auto range/ Manual Range)
- Diode điện áp mở 2V
- Chuông báo liên tục <40Ω
- Chức năng thêm: Đèn màn hình , giữ dữ liệu, báo pin thấp, báo quá tải, MIN/MAX, REL
- Tự động tắt máy sau 1 thời gian không sử dụng (15 phút)
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 6.000V/ 60.00V/ 600.0V/ 1000V | 0.001V/ 0.01mV/ 0.1mV/ 1V | ±(0.5% + 3) |
DC mVol | 600mV | 0.1mV | ±(1.0% + 10) |
AC Vol | 6.000mV/ 60.00V/ 600.0mV/ 1000V | 0.001V/ 0.01mV/ 0.1mV/ 1V | ±(1.0% + 3) |
AC mVol | 600mV | 0.1mV | ±(3.0% + 3) |
DC µA | 400.0µA/ 4000µA | 0.1µA/ 1µA | ±(1.5% + 3) |
DC mA | 40.00mA/ 400.0mA | 0.01mA/ 0.1mA | ±(1.5% + 3) |
DC A | 4.000A/10.00A | 0.001A/ 0.01A | ±(1.5% + 3) |
AC µA | 400.0µA/ 4000µA | 0.1µA/1µA | ±(1.5% + 3) |
AC mA | 40.00mA/ 400.0mA | 0.01mA/0.1mA | ±(1.5% + 3) |
AC A | 4.000A/10.00A | 0.001A/ 0.01A | ±(1.5% + 3) |
Điện trở (R) | 400Ω 4.000kΩ/ 40.00kΩ/ 400.0kΩ/ 4.000MΩ 40.00MΩ | 0.1Ω 0.001kΩ/ 0.01kΩ/ 0.1kΩ/ 0.001MΩ 0.01MΩ | ±(0.5% + 3) ±(0.5% + 2) ±(1.5% + 3) |
Diode test | 2.000V | 0.001V | 10% |
Điện dung (tụ) | 40.00nF/ 400.0nF 4.000µF/ 40.00µF/ 400.0µF/ 2000 µF | 0.01nF/ 0.1nF 0.001µF/ 0.01µF/ 0.1µF/ 1µF | ±(2.0% + 5) ±(5.0% + 5) |
Tần số (Hz) | 50.00Hz/ 500.0Hz/ 5.000kHz/ 50.00kHz/ 100.0kHz | 0.01Hz/ 0.1Hz/ 0.001kHz/ 0.01kHz/ 0.1kHz | ±(0.1% + 3) |
Duty Cycle | 1 – 99% | 0.10% | 1% |
Buzzer báo thông | <70Ω | - | - |
Nhiệt độ | -55oC ~ 0oC 0oC ~ 50oC 50oC ~ 400oC | 0.1oC | ±(9.0% + 2) ±2oC ±(2.0% + 1) |
Thông số chung |
Nguồn pin | Pin 1.5V AA x 2 |
Kích thước | 183 mm x 91 mm x 49.5mm |
Trọng lượng | 455 g |
Chứng nhận | IEC |
Tiêu chuẩn | CATII 1000V, CAT III 600V |
Phụ kiện kèm theo |
1 cặp que đo 1 dây đo nhiệt độ Pin 1.5V AA x 2 và Sách hướng dẫn sử dụng |