- Chức năng kẹp đo dòng AC DC, đo tần số và đo điện dung.
- Màn hình hiển thị 3 3/4 ,3999 đếm chữ số, độ chính xác 1.0%.
- Tự động pham vi thang đo.
- Bảo vệ quá tải.
- Chức năng mở rộng: chu kỳ điện, tham chiếu tương đối, giữ giá trị đo, chế độ nghỉ, tự động tắt, báo pin yếu.
- Độ mở hàm tối đa: 30 mm
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 400mV 4V 40V 400V 600V | 0.1mV 1mV 10mV 100mV 1V | ±(1.0% + 3) ±(1.1% + 1) ±(1.0% + 5) |
AC Vol | 4V 40V 400V 600V | 1mV 10mV 100mV 1V | ±(1.2% + 5) ±(1.5% + 5) |
DC Ampe | 40A 400A | 0.01A 0.1A | ±(2.5% + 5) ±(2.5% + 3) |
AC Ampe | 40A 400A | 0.01A 0.1A | ±(3.0% + 8) ±(3.0% + 5) |
Điện trở (R) | 400Ω 4kΩ 40kΩ 400kΩ 4MΩ 40MΩ | 100mΩ 1Ω 10Ω 100Ω 1kΩ 10kΩ | ±(1.2% + 5) ±(1.0% + 5) ±(1.2% + 5) ±(1.5% + 5) |
Điện dung | 40nF 400nF 4µF 40µF 100µF | 10pF 100pF 1nF 10nF 100nF | ±(5% + 10) ±(6% + 10) |
Tần số | 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz 100kHz 1Mhz 10Mhz | 0.001Hz 0.01Hz 0.1Hz 1Hz 10Hz 100Hz 1kHz | ±(0.1% +5) |
Duty Cycle | 0.1 ~ 99% | 0.1% | |
Chuông báo liên tục | ≤50Ω | 100mΩ | |
Diode | 1.5V | 1mV | |
Thông số chung |
Nguồn pin | Pin1.5V AAA x 3 |
Kích thước | 203 mm x 68 mm x 33 mm |
Trọng lượng | 700 g |
Chứng nhận | CE |
Tiêu chuẩn | CATII 600V |
Phụ kiện kèm theo |
1 cặp que đo 1 cặp dây đo kẹp sấu 1 túi vải đựng Pin 1.5V AAA x 3 và Sách hướng dẫn sử dụng (EN, CN) |








