- Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn CE.
- Màn hình 3 3/4 chữ số 6000 counts.
- Chức năng tự động thang đo và lựa chọn thang đo (Auto range/ Manual Range)
- Màn hình hiển thị kép vừa hiển thị số, vừa hiển thị vạch đo.
- Chức năng AC True RMS
- Diode điện áp mở 2V
- Chuông báo liên tục <40Ω
- Chức năng thêm: Đèn màn hình , giữ dữ liệu, báo pin thấp, báo quá tải, MIN/MAX
- Tự động tắt máy sau 1 thời gian không sử dụng (15 phút)
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 6V/ 60V/ 600V | 1mV/ 10mV/ 100mV | ±(0.5% + 2) |
DC mVol | 600mV | 0.1mV | ±(0.5% + 2) |
AC Vol (True RMS) | 6V/ 60V/ 600V | 1mV/ 10mV/ 100mV | ±(1.0% + 3) |
AC mVol (True RMS) | 600mV | 0.1mV | ±(3.0% + 3) |
DC A | 6A/ 10A | 0.001A/ 0.01A | ±(1.0% + 3) |
AC A (True RMS) | 6A/ 10A | 0.001A/ 0.01A | ±(1.5% + 3) |
Điện trở (R) | 600Ω 6kΩ/ 60kΩ/ 600kΩ/ 6MΩ 40MΩ | 0.1Ω 1Ω/ 10Ω/ 100Ω/ 1kΩ 10kΩ | ±(0.9% + 2) ±(0.9% + 1) ±(5.0% + 2) |
Điện dung (tụ) | 1µF/ 10µF/ 100µF 10000 µF | 0.001µF/ 0.01µF/ 0.1µF 1µF | ±(1.9% + 2) ±(5.0% + 20) |
Lo-Z | 1nF - 500µF | | ±(10% + 2) |
Tần số (Hz) | 100Hz/ 1000Hz/ 10kHz/ 50kHz | 0.01Hz/ 0.1Hz/ 0.001kHz/ 0.01kHz | ±(0.1% + 2) |
Thông số chung |
Nguồn pin | Pin 9V x 1 |
Kích thước | 167 mm x 84 mm x 46mm |
Trọng lượng | 700 g |
Chứng nhận | EC |
Tiêu chuẩn | CATII 1000V, CAT III 600V |
Phụ kiện kèm theo |
1 cặp que đo Pin 9V x 1 và Sách hướng dẫn sử dụng |