Thiết kế đặt chứng chỉ an toàn CE
AC True RMS
Màn hình hiển thị 4 số 6000 digits
Chọn lọc tần số thấp (100/500 Hz) cắt sóng hài cao. (FILTER)
Độ chính xác cơ bản 0.5%, với dải tần số điện áp rộng (40 ~ 1k Hz)
Thiết kế ốp cao su chống va đập và bộ phận quấn giữ dây đo ở lưng máy.
Chức năng: Giữ giá trị (HOLD), giá trị tương đối (REL), tiết kiệm năng lượng (APS)
Chức năng bảo vệ khi đo sai thang đo.
Kiểm tra điện áp không tiếp xúc với bộ phận sensor.
Kết nối với máy tính.
Diode điện áp mở < 2.5V
Đèn nền hiển thị
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 600mV/ 6V/ 60V/ 600V 1000V | 0.1mV/ 1mV/ 10mV/ 100mV 1V | ±(0.5% + 5) ±(0.3% + 5) |
AC Vol | 6V/ 60V/ 600V 1000V | 1mV/ 10mV/ 100mV 1V | ±(0.9% + 5) ±(0.9% + 5) |
AutoV (AC/DC) | 600V | 100mV | ±(2.0% + 3) |
AC Ampe (kết nối bộ phận kẹp) | 10/20/50 100/200/500 1000A | 10mV 100mV/1A 10A | ±(0.9% + 3) ±(0.9% + 3) ±(0.9% + 3) |
AC Ampe (dây đo) | 600mA/ 6A/ 10A | 1mV/ 10mV/ 100mV | ±(1.8% + 5) |
DC Ampe (µA) | 60µA/ 600µA | 1µA/ 10µA | ±(0.8% + 5) |
DC Ampe (mA) | 6mA/ 60mA | 0.1mV/ 1mV | ±(0.8% + 5) |
DC Ampe (A) | 60mA/ 600mA/ 6/ 10A | 0.1mV/ 1mV/ 10mV/ 100mV | ±(0.8% + 15) |
Điện trở (R) | 600Ω 6kΩ/ 60kΩ/ 600kΩ/ 6MΩ 60MΩ | 0.1Ω 1Ω/ 10Ω/ 100Ω/ 1kΩ 10kΩ | ±(0.9% + 5) ±(0.9% + 5) ±(1.5% + 5) |
Báo chuông (liên tục) | 600Ω Báo chuông < 25 Ω | 0.1Ω | ±(1.0% + 5) |
Điện dung (tụ) | 1µF 100µF/ 100µF/ 1mF/ 10mF | 10pF 100pF/ 1nF/ 10nF/ 100nF | ±(19.0% + 5) ±(5.0% + 20) |
Tần số (Hz) | 99.99Hz/ 999.9Hz/ 9.999kHz 99.99kHz | 0.01Hz/ 0.1Hz/ 1Hz 1Hz | ±(0.1% + 2) ±(0.1% + 2) |
Diode | 1.5V | | ±(0.9% + 5) |
Kiểm tra điện áp không tiếp xúc | Lo: 80 – 600V AC (50 – 60Hz) Hi: 40 – 600V AC (50 – 60Hz) | | |
Thông số chung |
Nguồn pin | Pin AAA (1.5V) x 4 |
Kích thước | 174 mm x 84 mm x 52 mm |
Trọng lượng | 390 g |
Chứng nhận | CE |
Tiêu chuẩn | CATII 300V, CATIII 600V |
Phụ kiện kèm theo |
1 cặp que đo 1 Bao đựng Pin 1.5V (AAA) x 4 và Sách hướng dẫn sử dụng (EN) |