Đồng hồ đo điện, điện tử, kiểu dáng nhỏ gọn với ốp cao su bảo vệ bên ngoài. AC True RMS
- Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn CE.
- Màn hình 3 5/6 chữ số 5999 counts.
- Diode điện áp mở 3V
- Chức năng AC True RMS
- Kiểm tra Transitor 0 ~1000 (hFE).
- Chuông báo liên tục <50Ω
- Thông báo bằng chuông và đèn.
- Chức năng thêm: Đèn màn hình , giữ dữ liệu, báo pin thấp, báo quá tải, kiểm tra không tiếp xúc NCV
- Tự động tắt máy sau 1 thời gian không sử dụng (15 phút)
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 600mV 6000mV 60V 600V 1000V | 0.1mV 1mV 10mV 100mV 1V | ±(0.5% + 3) ±(0.8% + 10) |
AC Vol (True RMS) | 6V 60V 600V 750V | 1mV 10mV 100mV 1V | ±(0.8% + 5) ±(1.2% + 10) |
DC Ampe | 600µA 6mA 60mA 600mA 20A | 0.1µA 1µA 10µA 100µA 10mA | ±(0.8% + 10) ±(1.2% + 8) ±(2.0% + 5) |
AC Ampe (True RMS) | 60mA 600mA 20A | 10µA 100µA 10mA | ±(1.0% + 5) ±(2.0% + 5) ±(3.0% + 10) |
Điện trở (R) | 600Ω 6kΩ 60kΩ 600kΩ 6MΩ 60MΩ 600MΩ | 0.1Ω 1Ω 10Ω 100Ω 1kΩ 10kΩ 100kΩ | ±(0.8% + 5) ±(0.8% + 3) ±(1.0% + 25) ±(5.0% + 10) |
Điện dung (tụ) | 9.999nF 9.999nF ~ 999.9µF 999.9µF ~ 2000uF | 10pF 10nF 1µF | ±(5.0% + 35) ±(2.5% + 20) ±(5.0% + 35) |
Tần số (Hz) | 45 ~ 1000Hz (vị trí 750V AC) Đầu vào điện áp >100V AC | 0.1Hz | ±(1.0% + 5) |
Nhiệt độ (oC) | -20oC ~ 1000oC -4oF ~ 1832oF | 1oC 1oF | <400oC ±(1.0% + 5) ≥400oC ±(1.5% + 15) <752oF ±(1.0% + 5) ≥752oF ±(1.5% + 15) |
Thông số chung |
Nguồn pin | Pin 9V x 1 |
Kích thước | 182 mm x 90 mm x 46mm |
Trọng lượng | 700 g |
Chứng nhận | CE, EMC, RoHS |
Tiêu chuẩn | CATII 1000V |
Phụ kiện kèm theo |
1 cặp que đo 1 Jack cắm đo transitor 1 dây đo nhiệt độ type K Pin 9V x 1 và Sách hướng dẫn sử dụng (EN, CN) |