Đồng hồ đo với kiểu dáng thiết kế sang trọng, có ốp cao su bảo vệ chắc chắn.
- Màn hình hiển thị 3-3/4, 4000 counts, màn hình lớn dễ dàng đọc chữ số.
- Chất liệu nhựa đàn hồi chịu nhiệt cao, chống sốc, chống nhiệt.
- Đo nhiệt độ từ -20oC ~ + 300oC
- Nắp bảo vệ an toàn cho thang đo A
- Cầu chì bảo vệ tải lớn lên đến 30kA
- Chức năng: Data hold, range hold, Relative ( chức năng tương đối).
- Chức năng đo chịu tải lên đến 20A (thời gian đo nhỏ hơn 10 giây).
- Kiểm tra liên tục, kiểm tra Diode, kiểm tra pin 1.5V
- Tự động tắt sau 30 phút không sử dụng.
- Thời gian lấy mẫu: 3 lần/ giây.
- Băng thông AC: 40 ~ 400 Hz (sóng sine)
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 400mV 4V 40V 400V 1000V | 0.1mV | (± 0.5% + 2) |
AC Vol | 4V 40V 400V 1000V | 1mV | (± 1.2% + 7) |
DCA | 400µA 4000µA 40mA 400mA 4A 15A | 0.1µA | (± 1.4% + 3) |
ACA | 400µA 4000µA 40mA 400mA 4A 15A | 0.1µA | (± 1.8% + 5) |
Điện trở | 400Ω 4kΩ 40kΩ 400kΩ 4MΩ 40MΩ | 0.1Ω | (± 1.2% + 5) |
Điện dung | 50nF 500nF 5µF 50µF 100µF | 0.01nF | (± 5% +10) |
Tần số | 5Hz 50Hz 500Hz 5kHz 50kHz 100kHz | 0.001Hz | (± 0.3% +3) |
Báo liên tục | Có 0 - 85Ω | | |
Diode test | Có 1.5V | | |
Băng tần | 40 ~ 400Hz(sóng sine) | | |
Thông số chung |
Nguồn pin | Pin 1.5V AA x 2 |
Kích thước | 166 mm x 82 mm x 44 mm |
Trọng lượng | 700g |
Chứng nhận | - |
Tiêu chuẩn | - |
Phụ kiện kèm theo |
1 cặp que đo Pin 1.5V AA x 2 và Sách hướng dẫn sử dụng (EN, JP) |