Đồng hồ đo với kiểu dáng thiết kế sang trọng, có ốp cao su bảo vệ chắc chắn. AC True RMS
Trở kháng đầu vào lên đến 10000MΩ
- Màn hình hiển thị 3-3/4, 4000 counts, màn hình lớn dễ dàng đọc chữ số.
- Độ chính xác cao 0.3%.
- Chức năng AC True RMS
- Đo điện dung: không đo độ rò rỉ của tụ điện.
- Đo nhiệt độ loại K-type.
- Đo tần số.
- Chức năng ADP: kết nối thiết bị kẹp dòng để đo dòng tải.
- Chức năng: Max hold, data hold, Relative
- Tự động tắt nguồn sau 30 phút không hoạt động.
- Cảnh báo khi kiểm tra dòng không đúng cách.
- Bao da bảo vệ ngoài chống sốc, chống nhiệt, có thể móc trên tường và rãnh giữ dây đo.
- Tốc độ lấy mẫu: 3 lần / giây (tần số 2 lần/ giây)
- Băng thông tần số: 50 ~ 500Hz
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 400mV 4V 40V 400V 1000V | 0.1mV | (± 0.3% + 4) |
AC Vol (True RMS) | 400mV 4V 40V 400V 1000V | 1mV | (± 1.5% + 5) |
DCA | 400µA 4000µA 40mA 400mA 4A 10A | 0.1µA | (± 1.2% + 3) |
ACA (True RMS) | 400µA 4000µA 40mA 400mA 4A 10A | 0.1µA | (± 1.5% + 4) |
Điện trở | 400Ω 4kΩ 40kΩ 400kΩ 4MΩ 40MΩ | 0.1Ω | (± 0.6% + 4) |
Điện dung | 500nF 5µF 50µF 500µF 3000 µF | 0.01nF | (± 2.5% +6) |
Tần số | 50Hz ~ 1Mhz | 0.01Hz | (± 0.5% +4) |
Nhiệt độ | -20o ~ + 300oC | 1oC | (± 2% +3) |
Báo liên tục | Có ( 20 - 120Ω) | | |
Diode test | Có 1.6V | | |
Băng tần | 50 ~ 500Hz (sóng sine) | | |
Thông số chung |
Nguồn pin | Pin 9V x 1 |
Kích thước | 179 mm x 87 mm x 55 mm |
Trọng lượng | 700g |
Chứng nhận | - |
Tiêu chuẩn | - |
Phụ kiện kèm theo |
1 cặp que đo 1 dây đo nhiệt độ type K Pin 9V x 1 và Sách hướng dẫn sử dụng (EN, JP) |