Đồng hồ đo điện, điện tử, kiểu dáng bỏ túi nhỏ gọn
- Màn hình 4000 đếm giá trị và thanh biểu đồ hiển thị.
- Chức năng V-Hz cho điện áp và tần số thay đổi đo lường.
- Đáp ứng tiêu chuẩn CE, bảo vệ an toàn IEC 1010-2
- Tự động tắt và mở, giữ giá trị đo, báo pin yếu.
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 0 – 400mV/ 4V/ 40V/ 400V/ 500V | | ±0.8% |
AC Vol | 0 – 400mV/ 4V/ 40V/ 400V/ 500V | | ±1.0% |
DCA | Không | | |
ACA | Không | | |
Điện trở | 0 – 400Ω/ 4kΩ/ 40kΩ/ 400kΩ/ 4MΩ 40MΩ | | ±1.0% ± 3.0% |
Điện dung | 0 – 4nF/ 40nF/ 400nF/ 4µF/ 40µF/ 400µF 4mF/ 40mF | | ±3.0% ± 5.0% |
Tần số | 0 – 4kHz/ 40kHz/ 400kHz/ 4MHz/ 40MHz | | ±5% |
RPM | 0 – 40k/ 400k/ 4M/ 40M/ 400M RPM
| | ±0.5% |
Báo liên tục | Có <35Ω | | |
Diode | Có | | |
Thông số chung |
Nguồn pin | Pin AG13 x 2 |
Kích thước | 108 mm x 52 mm x 11 mm |
Trọng lượng | 400g |
Chứng nhận | - |
Tiêu chuẩn | - |
Phụ kiện kèm theo |
1 cặp que đo (liền theo máy) Pin Ag13 x 2 và Bảng thông số máy (EN, CN) |