Thiết bị đo âm thanh Pro'skit MT-4618
SKU:mt4618 Thương hiệu: Pro'skitMô tả - Thông số kỹ Thuật
Thích hợp để đo lường trong các nhà máy, trường học, khu dân cư, văn phòng, giao thông, âm thanh, kỹ thuật tiếng ồn, kiểm soát chất lượng sản phẩm, phòng ngừa và kiểm soát sức khỏe và nhiều hơn nữa.
Lựa chọn trọng số A & C
Phạm vi đo từ 30 đến 130 dB
Màn hình LCD có đèn nền.
Lựa chọn tốc độ phản hồi Fast/ Slow
Chức năng bổ sung : MAX/MIN, DATAHOLD, Manual, Đèn nền
Hiệu suất chống nhiễu tốt
Tự động tắt nguồn
Thang đo | 30 – 130 dBA/ 35 – 130dBC 30 – 80dB/ 40 – 90dB/ 50 – 100dB/ 60 – 110dB/ 70 – 120dB/ 80 – 130dB 30 – 130dB (tự động) |
Sai số | ± 1.5dB (94dB@1kHz); 5dB (94dB@8kHz) |
Phân giải | 0.1dB |
Tần số đáp ứng | 30Hz – 8kHz |
Áp suất âm thanh động | 50dB tại mỗi thang: Nhanh 125ms/ Chậm 1s |
Tần số trọng | Type A & C |
Kiểu sensor | Micro |
Thời gian lấy mẫu | 2 time/ sec; Analog 20time/sec |
Chỉ báo pin yếu | < 5V |
Nguồn pin | 1.5V AAA x 4 viên |
Trọng lượng | 174g |
Kích thước | 174 x 60 x 29 |
Phụ kiện | Túi da, Sách hướng dẫn |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

